| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 2025-03-15 | 22:30 | 多特蒙德 | 3 - 1 | 弗赖堡 | 已结束 |
| 第27轮 | 2025-03-22 | 21:30 | 美因茨 | 1 - 2 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 第28轮 | 2025-04-05 | 21:30 | 多特蒙德 | VS | 拜仁慕尼黑 | 直播中 |
| 第29轮 | 2025-04-12 | 21:30 | 莱比锡RB | VS | 多特蒙德 | 未开始 |
| 第30轮 | 2025-04-19 | 21:30 | 多特蒙德 | VS | 勒沃库森 | 未开始 |
| 第31轮 | 2025-04-26 | 21:30 | 法兰克福 | VS | 多特蒙德 | 未开始 |
传奇队长,球队灵魂人物
技术精湛的进攻核心
后防中坚,防守稳固
速度型前锋,突破犀利
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 多特蒙德 | 27 | 18 | 5 | 4 | 58 | 24 | 62 |
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27 | 20 | 4 | 3 | 68 | 22 | 64 |
| 3 | 勒沃库森 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 | 28 | 55 |